ID 50
ID 50
Ampleforth
Ampleforth
Final result
697.34K FORTH from 33 voters
For
697.33K
Against
0.55
Abstain
0.24
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (FORTH) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
For | Jul 3, 2025 | 257.45K FORTH | 1.68% | |
For | Jul 3, 2025 | 152.14K FORTH | 0.99% | |
For | Jul 2, 2025 | 103.51K FORTH | 0.67% | |
For | Jul 2, 2025 | 100.76K FORTH | 0.65% | |
For | Jul 3, 2025 | 80.16K FORTH | 0.52% | |
For | Jul 4, 2025 | 3.32K FORTH | 0.02% | |
For | Jul 3, 2025 | 0.31 FORTH | <0.01% | |
For | Jul 5, 2025 | 0.29 FORTH | <0.01% | |
For | Jul 3, 2025 | 0.29 FORTH | <0.01% | |
For | Jul 3, 2025 | 0.28 FORTH | <0.01% | |
For | Jul 3, 2025 | 0.26 FORTH | <0.01% | |
For | Jul 3, 2025 | 0.26 FORTH | <0.01% | |
For | Jul 3, 2025 | 0.26 FORTH | <0.01% | |
For | Jul 3, 2025 | 0.24 FORTH | <0.01% | |
For | Jul 3, 2025 | 0.24 FORTH | <0.01% | |
Abstain | Jul 3, 2025 | 0.24 FORTH | <0.01% | |
For | Jul 3, 2025 | 0.23 FORTH | <0.01% | |
For | Jul 4, 2025 | 0.22 FORTH | <0.01% | |
For | Jul 3, 2025 | 0.22 FORTH | <0.01% | |
For | Jul 3, 2025 | 0.21 FORTH | <0.01% |
Voter |
|---|
257.45K FORTH · 1.68% · Jul 3, 2025 |
152.14K FORTH · 0.99% · Jul 3, 2025 |
103.51K FORTH · 0.67% · Jul 2, 2025 |
100.76K FORTH · 0.65% · Jul 2, 2025 |
For 80.16K FORTH · 0.52% · Jul 3, 2025 |
3.32K FORTH · 0.02% · Jul 4, 2025 |
0.31 FORTH · <0.01% · Jul 3, 2025 |
0.29 FORTH · <0.01% · Jul 5, 2025 |
0.29 FORTH · <0.01% · Jul 3, 2025 |
0.28 FORTH · <0.01% · Jul 3, 2025 |
0.26 FORTH · <0.01% · Jul 3, 2025 |
0.26 FORTH · <0.01% · Jul 3, 2025 |
For 0.26 FORTH · <0.01% · Jul 3, 2025 |
0.24 FORTH · <0.01% · Jul 3, 2025 |
0.24 FORTH · <0.01% · Jul 3, 2025 |
Abstain 0.24 FORTH · <0.01% · Jul 3, 2025 |
0.23 FORTH · <0.01% · Jul 3, 2025 |
0.22 FORTH · <0.01% · Jul 4, 2025 |
0.22 FORTH · <0.01% · Jul 3, 2025 |
0.21 FORTH · <0.01% · Jul 3, 2025 |
