ID 52
ID 52
Ampleforth
Ampleforth
Final result
700.83K FORTH from 10 voters
For
699.35K
Against
0
Abstain
1.48K
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (FORTH) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
For | Aug 9, 2025 | 258.71K FORTH | 1.69% | |
For | Aug 10, 2025 | 152.14K FORTH | 0.99% | |
For | Aug 11, 2025 | 103.51K FORTH | 0.67% | |
For | Aug 11, 2025 | 100.83K FORTH | 0.65% | |
For | Aug 9, 2025 | 80.16K FORTH | 0.52% | |
For | Aug 11, 2025 | 3.32K FORTH | 0.02% | |
Abstain | Aug 9, 2025 | 1.48K FORTH | <0.01% | |
For | Aug 11, 2025 | 500 FORTH | <0.01% | |
For | Aug 12, 2025 | 165.73 FORTH | <0.01% | |
For | Aug 10, 2025 | 19.92 FORTH | <0.01% |
Voter |
|---|
258.71K FORTH · 1.69% · Aug 9, 2025 |
152.14K FORTH · 0.99% · Aug 10, 2025 |
103.51K FORTH · 0.67% · Aug 11, 2025 |
100.83K FORTH · 0.65% · Aug 11, 2025 |
For 80.16K FORTH · 0.52% · Aug 9, 2025 |
3.32K FORTH · 0.02% · Aug 11, 2025 |
Abstain 1.48K FORTH · <0.01% · Aug 9, 2025 |
500 FORTH · <0.01% · Aug 11, 2025 |
165.73 FORTH · <0.01% · Aug 12, 2025 |
For 19.92 FORTH · <0.01% · Aug 10, 2025 |

