ID 423309...6832
ID 423309...6832
Anvil
Anvil
Final result
5.64B ANVL from 231 voters
For
5.12B
Against
1.04M
Abstain
526.34M
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (ANVL) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
For | Oct 28, 2024 | 876.29M ANVL | 0.87% | |
Abstain | Oct 30, 2024 | 523.11M ANVL | 0.52% | |
For | Oct 27, 2024 | 459.82M ANVL | 0.45% | |
For | Oct 27, 2024 | 451.65M ANVL | 0.45% | |
For | Oct 29, 2024 | 329.03M ANVL | 0.32% | |
For | Oct 26, 2024 | 275.68M ANVL | 0.27% | |
For | Oct 29, 2024 | 255.14M ANVL | 0.25% | |
For | Oct 26, 2024 | 156.13M ANVL | 0.15% | |
For | Oct 27, 2024 | 147.69M ANVL | 0.14% | |
For | Oct 27, 2024 | 113.12M ANVL | 0.11% | |
For | Oct 27, 2024 | 95.46M ANVL | 0.09% | |
For | Oct 28, 2024 | 84.39M ANVL | 0.08% | |
For | Oct 27, 2024 | 84.07M ANVL | 0.08% | |
For | Oct 25, 2024 | 68.69M ANVL | 0.06% | |
For | Oct 25, 2024 | 61.18M ANVL | 0.06% | |
For | Oct 26, 2024 | 55.11M ANVL | 0.05% | |
For | Oct 26, 2024 | 53.21M ANVL | 0.05% | |
For | Oct 26, 2024 | 51.07M ANVL | 0.05% | |
For | Oct 27, 2024 | 47.34M ANVL | 0.04% | |
For | Oct 28, 2024 | 47.18M ANVL | 0.04% |
Voter |
|---|
876.29M ANVL · 0.87% · Oct 28, 2024 |
Abstain 523.11M ANVL · 0.52% · Oct 30, 2024 |
459.82M ANVL · 0.45% · Oct 27, 2024 |
451.65M ANVL · 0.45% · Oct 27, 2024 |
329.03M ANVL · 0.32% · Oct 29, 2024 |
275.68M ANVL · 0.27% · Oct 26, 2024 |
255.14M ANVL · 0.25% · Oct 29, 2024 |
156.13M ANVL · 0.15% · Oct 26, 2024 |
147.69M ANVL · 0.14% · Oct 27, 2024 |
113.12M ANVL · 0.11% · Oct 27, 2024 |
95.46M ANVL · 0.09% · Oct 27, 2024 |
84.39M ANVL · 0.08% · Oct 28, 2024 |
84.07M ANVL · 0.08% · Oct 27, 2024 |
68.69M ANVL · 0.06% · Oct 25, 2024 |
For 61.18M ANVL · 0.06% · Oct 25, 2024 |
55.11M ANVL · 0.05% · Oct 26, 2024 |
53.21M ANVL · 0.05% · Oct 26, 2024 |
51.07M ANVL · 0.05% · Oct 26, 2024 |
47.34M ANVL · 0.04% · Oct 27, 2024 |
47.18M ANVL · 0.04% · Oct 28, 2024 |

