ID 733409...8608
ID 733409...8608
Anvil
Anvil
Final result
8.25B ANVL from 118 voters
For
8.24B
Against
4.24M
Abstain
0
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (ANVL) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
For | Dec 28, 2024 | 3.98B ANVL | 3.98% | |
For | Dec 27, 2024 | 523.11M ANVL | 0.52% | |
For | Dec 25, 2024 | 477.95M ANVL | 0.47% | |
For | Dec 24, 2024 | 459.82M ANVL | 0.45% | |
For | Dec 25, 2024 | 450M ANVL | 0.45% | |
For | Dec 24, 2024 | 329.03M ANVL | 0.32% | |
For | Dec 28, 2024 | 275.68M ANVL | 0.27% | |
For | Dec 24, 2024 | 255.14M ANVL | 0.25% | |
For | Dec 23, 2024 | 147.69M ANVL | 0.14% | |
For | Dec 24, 2024 | 113.12M ANVL | 0.11% | |
For | Dec 23, 2024 | 84.23M ANVL | 0.08% | |
For | Dec 23, 2024 | 68.69M ANVL | 0.06% | |
For | Dec 24, 2024 | 61.18M ANVL | 0.06% | |
For | Dec 23, 2024 | 55.11M ANVL | 0.05% | |
For | Dec 23, 2024 | 54.18M ANVL | 0.05% | |
For | Dec 24, 2024 | 51.07M ANVL | 0.05% | |
For | Dec 23, 2024 | 44.54M ANVL | 0.04% | |
For | Dec 25, 2024 | 44.14M ANVL | 0.04% | |
For | Dec 24, 2024 | 43.17M ANVL | 0.04% | |
For | Dec 24, 2024 | 42.39M ANVL | 0.04% |
Voter |
|---|
For 3.98B ANVL · 3.98% · Dec 28, 2024 |
For 523.11M ANVL · 0.52% · Dec 27, 2024 |
477.95M ANVL · 0.47% · Dec 25, 2024 |
459.82M ANVL · 0.45% · Dec 24, 2024 |
For 450M ANVL · 0.45% · Dec 25, 2024 |
329.03M ANVL · 0.32% · Dec 24, 2024 |
275.68M ANVL · 0.27% · Dec 28, 2024 |
255.14M ANVL · 0.25% · Dec 24, 2024 |
147.69M ANVL · 0.14% · Dec 23, 2024 |
113.12M ANVL · 0.11% · Dec 24, 2024 |
84.23M ANVL · 0.08% · Dec 23, 2024 |
68.69M ANVL · 0.06% · Dec 23, 2024 |
For 61.18M ANVL · 0.06% · Dec 24, 2024 |
55.11M ANVL · 0.05% · Dec 23, 2024 |
54.18M ANVL · 0.05% · Dec 23, 2024 |
51.07M ANVL · 0.05% · Dec 24, 2024 |
44.54M ANVL · 0.04% · Dec 23, 2024 |
44.14M ANVL · 0.04% · Dec 25, 2024 |
43.17M ANVL · 0.04% · Dec 24, 2024 |
42.39M ANVL · 0.04% · Dec 24, 2024 |



