ID 399197...5576
ID 399197...5576
Anvil
Anvil
Final result
10.31B ANVL from 103 voters
For
10.31B
Against
0
Abstain
0
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (ANVL) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
For | Oct 29, 2025 | 2.42B ANVL | 2.41% | |
For | Oct 30, 2025 | 1.68B ANVL | 1.68% | |
For | Oct 29, 2025 | 912.2M ANVL | 0.91% | |
For | Oct 29, 2025 | 678.1M ANVL | 0.67% | |
For | Oct 29, 2025 | 477.95M ANVL | 0.47% | |
For | Oct 29, 2025 | 470.41M ANVL | 0.47% | |
For | Oct 29, 2025 | 467.94M ANVL | 0.46% | |
For | Oct 29, 2025 | 427.69M ANVL | 0.42% | |
For | Oct 29, 2025 | 348.19M ANVL | 0.34% | |
For | Oct 29, 2025 | 348.19M ANVL | 0.34% | |
For | Oct 29, 2025 | 348.19M ANVL | 0.34% | |
For | Oct 29, 2025 | 236.04M ANVL | 0.23% | |
For | Oct 29, 2025 | 205.59M ANVL | 0.20% | |
For | Oct 29, 2025 | 177.67M ANVL | 0.17% | |
For | Oct 30, 2025 | 175.16M ANVL | 0.17% | |
For | Oct 30, 2025 | 123.78M ANVL | 0.12% | |
For | Oct 29, 2025 | 110M ANVL | 0.11% | |
For | Oct 29, 2025 | 102.61M ANVL | 0.10% | |
For | Oct 29, 2025 | 90M ANVL | 0.09% | |
For | Oct 30, 2025 | 61.37M ANVL | 0.06% |
Voter |
|---|
For 2.42B ANVL · 2.41% · Oct 29, 2025 |
For 1.68B ANVL · 1.68% · Oct 30, 2025 |
912.2M ANVL · 0.91% · Oct 29, 2025 |
678.1M ANVL · 0.67% · Oct 29, 2025 |
477.95M ANVL · 0.47% · Oct 29, 2025 |
470.41M ANVL · 0.47% · Oct 29, 2025 |
467.94M ANVL · 0.46% · Oct 29, 2025 |
427.69M ANVL · 0.42% · Oct 29, 2025 |
348.19M ANVL · 0.34% · Oct 29, 2025 |
348.19M ANVL · 0.34% · Oct 29, 2025 |
348.19M ANVL · 0.34% · Oct 29, 2025 |
236.04M ANVL · 0.23% · Oct 29, 2025 |
205.59M ANVL · 0.20% · Oct 29, 2025 |
177.67M ANVL · 0.17% · Oct 29, 2025 |
175.16M ANVL · 0.17% · Oct 30, 2025 |
123.78M ANVL · 0.12% · Oct 30, 2025 |
110M ANVL · 0.11% · Oct 29, 2025 |
102.61M ANVL · 0.10% · Oct 29, 2025 |
For 90M ANVL · 0.09% · Oct 29, 2025 |
For 61.37M ANVL · 0.06% · Oct 30, 2025 |



