ID 160507...8765
ID 160507...8765
Silo
Silo
Final result
31.98M Silo from 30 voters
For
31.98M
Against
0
Abstain
0
Sort by:
Voter | Choice | Date | Voting power (Silo) | Share of token supply |
|---|---|---|---|---|
For | Dec 22, 2023 | 16.55M Silo | 20.72% | |
For | Dec 22, 2023 | 9.22M Silo | 11.54% | |
For | Dec 24, 2023 | 5M Silo | 6.26% | |
For | Dec 22, 2023 | 1.21M Silo | 1.51% | |
For | Dec 25, 2023 | 0 Silo | 0% | |
For | Dec 25, 2023 | 0 Silo | 0% | |
For | Dec 25, 2023 | 0 Silo | 0% | |
For | Dec 25, 2023 | 0 Silo | 0% | |
For | Dec 25, 2023 | 0 Silo | 0% | |
For | Dec 25, 2023 | 0 Silo | 0% | |
For | Dec 25, 2023 | 0 Silo | 0% | |
For | Dec 25, 2023 | 0 Silo | 0% | |
For | Dec 25, 2023 | 0 Silo | 0% | |
For | Dec 24, 2023 | 0 Silo | 0% | |
For | Dec 24, 2023 | 0 Silo | 0% | |
For | Dec 24, 2023 | 0 Silo | 0% | |
For | Dec 24, 2023 | 0 Silo | 0% | |
For | Dec 24, 2023 | 0 Silo | 0% | |
For | Dec 24, 2023 | 0 Silo | 0% | |
For | Dec 24, 2023 | 0 Silo | 0% |
Voter |
|---|
For 16.55M Silo · 20.72% · Dec 22, 2023 |
9.22M Silo · 11.54% · Dec 22, 2023 |
For 5M Silo · 6.26% · Dec 24, 2023 |
1.21M Silo · 1.51% · Dec 22, 2023 |
For 0 Silo · 0% · Dec 25, 2023 |
0 Silo · 0% · Dec 25, 2023 |
0 Silo · 0% · Dec 25, 2023 |
0 Silo · 0% · Dec 25, 2023 |
0 Silo · 0% · Dec 25, 2023 |
0 Silo · 0% · Dec 25, 2023 |
0 Silo · 0% · Dec 25, 2023 |
0 Silo · 0% · Dec 25, 2023 |
0 Silo · 0% · Dec 25, 2023 |
0 Silo · 0% · Dec 24, 2023 |
0 Silo · 0% · Dec 24, 2023 |
0 Silo · 0% · Dec 24, 2023 |
0 Silo · 0% · Dec 24, 2023 |
0 Silo · 0% · Dec 24, 2023 |
0 Silo · 0% · Dec 24, 2023 |
0 Silo · 0% · Dec 24, 2023 |
