DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 12.78K | 1.59% | 1 addresses delegating | |
| 12.78K | 1.59% | 1 addresses delegating | |
| 12.78K | 1.59% | 1 addresses delegating | |
| 12.78K | 1.59% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 12.78K | 1.59% | 1 addresses delegating | |
| 12.78K | 1.59% | 1 addresses delegating | |
| 12.78K | 1.59% | 1 addresses delegating | |
| 12.78K | 1.59% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone