DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 55.1K | 6.87% | 1 addresses delegating | |
| 55.1K | 6.87% | 1 addresses delegating | |
| 55.1K | 6.87% | 1 addresses delegating | |
| 55.1K | 6.87% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 55.1K | 6.87% | 1 addresses delegating | |
| 55.1K | 6.87% | 1 addresses delegating | |
| 55.1K | 6.87% | 1 addresses delegating | |
| 55.1K | 6.87% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone