DAO Memberships
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 25.6K | 3.19% | 1 addresses delegating | |
| 25.6K | 3.19% | 1 addresses delegating | |
| 25.6K | 3.19% | 1 addresses delegating | |
| 25.6K | 3.19% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone
| DAO | Votes | % of Delegated Votes | |
|---|---|---|---|
| 25.6K | 3.19% | 1 addresses delegating | |
| 25.6K | 3.19% | 1 addresses delegating | |
| 25.6K | 3.19% | 1 addresses delegating | |
| 25.6K | 3.19% | 1 addresses delegating |
Not delegating to anyone